DATA ANGGOTA AP2I YANG BEKERJA MELALUI PT PDB
NO. KTA | NAMA | NEGARA | NAMA KAPAL | Y.O.J | GAJI BULANAN |
ID.PDB.001/XII/XXMMIV | AB | KORSEL | UNHWAHO 308 | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.002/XII/XXMMIV | AS | KORSEL | UNHWAHO 308 | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.003/XII/XXMMIV | BW | KORSEL | YUJINHO 13 | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.004/XII/XXMMIV | EG | KORSEL | YUJINHO 06 | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.005/XII/XXMMIV | H | KORSEL | MYEONGSEONGHO | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.006/XII/XXMMIV | SP | KORSEL | YUJINHO 08 | 2022 | 1,914,440 KRW |
ID.PDB.006/XII/XXMMIV | Z | KORSEL | YUJINHO 06 | 2022 | 1,914,440 KRW |

TENTANG PT. PRIMA DHANI BAHARI
PT. Prima Dhani Bahari didirikan pada tahun 2005, menjadi mitra perusahaan dari Fraserburg Inshore Fisheries (United Kingdom) & Muskaan Fishing (Mauritius), sebagai konsultan bisnis terkemuka di bidang agen manajemen pelaut atau nelayan di Indonesia.
PT. PRIMA DHANI BAHARI
Jalan Hang Tuah No. 3 Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
+62 283 4534656